«Мой объемный атлас мира» книга-панорама на русском
-
Книга временно закончилась, сроки поставки неизвестны
| Художники и иллюстраторы | Стивен Вотерхауз, Анита Ганери |
| Язык | Русский |
| Жанр | энциклопедии, атласы и путеводители |
| Сложность иллюстраций | POP UP КНИГИ (объемные с углом раскрытия на 180˚), КНИГИ-ПАНОРАМЫ (объемные с углом раскрытия на 90˚), СТВОРКИ (окошки) и язычки и слайдеры |
| Языковой уровень | не требуется |
| Интересно | дошкольники, начальная школа, средняя школа, старшая школа |
| Состояние | Новое |
| Авторы | Не указан |
| Размеры | 26/28/2 см. |
| Страниц | 16 |
| Год | 2013 |
| Издательство | Мозаика-синтез |
| Переплет | Твердый |
| Страна | Россия |
| Возраст | 0+ |
| Бумажные инженеры | Не указан |
В атласе собрана информация о материках, крупнейших городах, знаменитых достопримечательностях, животном мире, культуре и истории разных уголков нашей планеты, об исчезнувших городах и древних цивилизациях.
Книга содержит трехмерные карты материков, объемные панорамки, клапаны различных размеров и форм.
В серию вошли: «Мой объемный атлас мира» и «Мой объемный атлас городов».








