ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ ОТГРУЗКА ЗАКАЗОВ ПЕРЕВОЗЧИКАМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ (ПО ВТОРНИКАМ), ТАК ЖЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО ДЕЙСТВИЕ АКЦИИ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
«Мой объемный атлас городов» книга-панорама на русском
Язык | Русский |
Жанр | энциклопедии, атласы; путеводители |
Сложность иллюстраций | POP UP КНИГИ (объемные с углом раскрытия на 180˚) , КНИГИ-ПАНОРАМЫ (объемные с углом раскрытия на 90˚) , СТВОРКИ (окошки); язычки; слайдеры |
Языковой уровень | не требуется |
Интересно | дошкольники, начальная школа, средняя школа, старшая школа |
Состояние | Новое |
Художники | Джонатан Литтон, Стивен Вотерхауз |
Размеры | 26/28/3 см. |
Страниц | 14 |
Год | 2014 |
Издательство | Мозаика-синтез |
Переплет | Твердый |
Страна | Россия |
Возраст | 0+ |
В атласе собрана информация о 70 удивительных городах мира и оформлена с помощью трехмерных иллюстраций, створок (окошек), язычков «потяни-и-смотри», «покрути-и-смотри», клапанов.
В серию вошли: «Мой объемный атлас мира» и «Мой объемный атлас городов».